小児矯正の症例
Before

After

施術内容 | 各種マウスピースを使用して歯を並べます。 |
---|---|
治療期間 | 1年6ヵ月 |
リスク・副作用 | 使用時間が短いと効果が得られないことがあります。 |
費用 | 495,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
小児矯正の症例
Before

After

施術内容 | 各種マウスピースを使用して歯を並べます。 |
---|---|
治療期間 | 永久歯がそろうまで観察したため6年 |
リスク・副作用 | 使用時間が短いと効果が得られないことがあります。 |
費用 | 495,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
小児矯正の症例
Before

After

施術内容 | 各種マウスピースを使用して歯を並べます。 |
---|---|
治療期間 | 1年6ヵ月 |
リスク・副作用 | 使用時間が短いと効果が得られないことがあります。 |
費用 | 465,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
小児矯正の症例
Before

After

施術内容 | 歯並びをマウスピースによって改善します。 |
---|---|
治療期間 | 永久歯がそろうまで観察したため6年 |
リスク・副作用 | 使用時間が短いと効果が得られないことがあります。 |
費用 | 495,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
小児矯正の症例
Before

After

施術内容 | 歯並びをマウスピースによって改善します。 |
---|---|
治療期間 | 3ヵ月 |
リスク・副作用 | 使用時間が短いと効果が得られないことがあります。 |
費用 | 495,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
小児矯正の症例
Before

After

施術内容 | 歯並びをマウスピースによって改善します。 |
---|---|
治療期間 | 6ヵ月 |
リスク・副作用 | 使用時間が短いと効果が得られないことがあります。 |
費用 | 495,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
小児矯正の症例
Before

After

施術内容 | 歯並びをマウスピースによって改善します。 |
---|---|
治療期間 | 6ヵ月 |
リスク・副作用 | 使用時間が短いと効果が得られないことがあります。 |
費用 | 495,000円 |
※表示金額は全て税込みです。