マウスピース矯正
| 相談料 | 0円 | |
|---|---|---|
| 精密検査料 (※治療開始した場合は総額に含まれます) | 22,000円 | |
| マウスピース矯正(インビザライン) | インビザライン・エクスプレス | 330,000円 |
| インビザライン・ライト | 495,000円 | |
| インビザライン・モデレート | 715,000円 | |
| インビザライン・コンプリヘンシブ | 825,000円 | |
| 保定装置 | ビベラリテーナー | 初回3枚セット:治療費に含む 追加3枚セット:66,000円 追加1枚:27,500円 |
| 他院治療後(リテーナーのみ) | 3枚セット:77,000円 1枚:33,000円 ※別途 初診・型取り料:11,000円 | |
| 調整費・管理費 | 0円 | |
| 抜歯矯正 | 110,000円 | |
| インプラント矯正 | 110,000円 | |
| アライナー51枚以上(追加アライナー無制限) | 110,000円 | |
| 5年契約へのバージョンアップ(追加アライナー無制限) | 110,000円 | |
※表示金額は全て税込みです
成人矯正
| 相談料 | 0円 | |
|---|---|---|
| 精密検査・診断 | 22,000円 | |
| 全顎ワイヤー矯正 | ||
| メタルブラケット | 825,000円 | |
| クリアブラケット | 935,000円 | |
| 部分ワイヤー矯正 | ||
| ライト/2~4歯 | 220,000円 | |
| スタンダード/5歯以上 | 330,000円 | |
| マウスピース矯正(インビザライン) | 330,000~825,000円 | |
| 保定装置 | 総額に含む | |
| 調整費・管理費 | 総額に含む | |
※表示金額は全て税込みです
小児矯正
| 相談料 | 0円 | |
|---|---|---|
| 精密検査料 (※治療開始した場合は総額に含まれます) | 22,000円 | |
| Ⅰ期治療 | 330,000円 | |
| インビザラインファースト | コンプリヘンシブ | 495,000円 |
| コンプリヘンシブ(フェーズ2) | 385,000円 | |
| 口蓋拡大システム(IPE) | 275,000円 | |
| 調整費・管理費 | 0円 | |
※表示金額は全て税込みです。
※Ⅰ期治療は、各種装置を組み合わせて治療を行います。
口腔機能発達不全症
| 相談料 | 0円 |
|---|---|
| 精密検査料 (※治療開始した場合は総額に含まれます) | 22,000円 |
| Ⅰ期治療 | 330,000円 |
| 調整費・管理費 | 0円 |
※表示金額は全て税込みです。
※Ⅰ期治療は、各種装置を組み合わせて治療を行います。
お支払方法
お支払方法
当院では、下記のお支払方法が可能です。
- 現金
- 現金でのお支払い
- 銀行振込
- 振込でのお支払い
- クレジットカード
- VISA/JCB/
Mastercard/など
- デンタルローン
- 低金利での
お支払い
医療費控除について
1年間(1月1日~12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合は、医療費控除によって一定の金額の所得控除を受けることができます。ご自身の支払いに限らず、生計を共にするご家族が支払った医療費も対象となります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
